화물운송요금
(단위:만원)
운송거리1톤1.4톤2.5톤3.5톤5톤5톤
플러
5톤
플축
11톤18톤25톤츄레라
15km 4 5 7 8 9 11 12 14 18 20 22
30km 5 6 8 9 10 12 13 15 19 21 23
50km 6 7 9 10 12 13 14 16 20 22 24
70km 7 8 10 11 13 14 16 18 21 23 25
90km 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
110km 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
130km 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
150km 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
170km 12 13 15 16 18 20 22 24 28 31 35
200km 13 14 18 19 21 23 25 27 30 32 36
250km 15 16 19 20 23 25 27 33 39 42 45
300km 17 18 25 26 28 30 33 37 45 48 50
350km 19 20 27 28 30 33 36 38 50 53 56
400km 20 21 28 30 32 35 38 42 55 58 65
퀵서비스 요금
(단위:만원)
운송거리오토바이다마스라보1톤 용달
15km 1.5 2 3 4
30km 2.5 3 4 5
50km 3.5 5 5 6
70km 4.5 5 6 7
90km 5.5 6 7 8
제주운임
(단위:만원)
1파렛트1m2m3m4m5m5.5m 독차
15 23 45 65 85 105 140
고객센터 대표전화 오픈채팅 고객센터